Accreditation, rankings, placements and fees from each university's own published data — plus specialization-level totals computed directly from our catalog. No external rankings, no invented scores.
A dash means the university has not published that detail.
| Parameter | Amity Online | DY Patil University | Manipal University Jaipur (MUJ) | Shoolini University | Sikkim Manipal University (SMU) | Symbiosis Centre for Distance Learning (SCDL) | Symbiosis School for Online and Digital Learning (SSODL) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accreditation | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedA+ (QS Ranked) | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A++ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A++ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A+ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A++ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A+ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A+ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A+ | AICTE ApprovedNAAC A++ | UGC-DEB EntitledAICTE ApprovedNAAC A++ |
| Profile | |||||||||||
| Full name | Amity University Online | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth – Centre for Online Learning (DPU-COL) | Institute of Management Technology – Centre for Distance Learning (IMT CDL) | Lovely Professional University – Online (LPU Online) | Online Manipal (MAHE / MUJ / SMU) | Narsee Monjee Institute of Management Studies – Centre for Distance & Online Education | Parul University – Centre for Distance & Online Education | Shoolini University Online | Sikkim Manipal University Online | Symbiosis Centre for Distance Learning (SCDL) | Symbiosis School for Online and Digital Learning (SSODL) |
| Location | Noida, Uttar Pradesh | Pune, Maharashtra | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Phagwara, Punjab | Manipal, Karnataka (3 campuses) | Mumbai, Maharashtra | Vadodara, Gujarat | Solan, Himachal Pradesh | Gangtok, Sikkim | Pune, Maharashtra | Pune, Maharashtra |
| Founded (online wing) | 2021 | 2003 | 1980 (CDL wing ~2000) | 2005 (online wing ~2015) | 2015+ | 1981 | 2015 (online wing) | 2009 (online wing ~2020) | 2021 | 2001 | 2023 |
| Recognition | |||||||||||
| UGC-DEB entitled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No (AICTE diploma; not a degree) | Yes |
| AICTE approved | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NAAC grade | A+ (QS Ranked) | A++ (NAAC) | A (NAAC) | A++ (NAAC) | A+ (NAAC) | A++ (NAAC) | A+ (NAAC) | A+ (NAAC) | A+ (NAAC) | A++ (NAAC) | A++ (NAAC) |
| NIRF ranking (management) | #48 | #41 | #68 | #31 | #58 | #24 | Emerging University (NIRF listed but not ranked) | Emerging University (NIRF listed but not ranked) | Not Ranked | Not Ranked (Not a university) | #32 |
| International recognition | WASC-USA; QAA-UK; ACCA-UK; QS | ASSOCHAM, AIU, WES | AICTE approved; AIU recognized | WES-recognized programs with global acceptance | WES; NBA; QS Top 800–1000 globally | AACSB, WES, AIU recognized; globally accepted MBA degree | UGC-DEB approved | UGC-DEB approved; QS ranked (parent university) | WES, QS-ranked parent university, global acceptance | AICTE recognized | QS Ranked; Asia Pacific Quality Label |
| Cost & funding | |||||||||||
| Fee range | 94,000 – 4,75,000 | 50,000 – 1,89,400 | ₹1,10,000 – ₹1,40,000 | ₹70,000 – ₹2,00,000 | 98,000 – 2,92,000 | 25000-400000 | ₹56,000 – ₹1,85,000 | ₹1,00,000 – ₹1,50,000 | 30,000 - 180000 | ₹46,000 – ₹80,000 | 1,00,000 – 3,15,000 |
| EMI / loan available | Yes (no-cost EMI) | Yes (8 banks) | Yes | Yes (zero-cost EMI) | Yes (15% scholarship + EMI) | Yes (zero-interest EMI) | Yes (EMI via partner banks) | Yes (EMI options) | Yes | Yes (9–12 month EMI) | Yes (digital EMI) |
| Scholarships | Early-bird; Merit scholarships | Up to INR 10,000 | Merit-based | Merit-based; Defence; SC/ST; Alumni discounts | 5%–20% for Divyaang, Defence, Alumni, Merit | Merit-based; Government schemes | Merit-based; Early-bird discounts | Merit-based; Pay-after-placement (select programs) | YES Offers a variety of scholarships | None officially; Affordable pricing | INR 50,000 concession (limited) |
| Scholarship categories | Merit-Based, Defence Personnel, Divyaang (PwD), Sports Scholarship (CHAMPS), Alumni Scholarship, ISAT/AONSAT Scholarship Test, Full Fee Payment Discount, Annual Fee Payment Discount | Merit Scholarship, Defence Category, Divyaang/PwD, Alumni Benefits, Early Bird Discounts, Corporate Discounts | Merit Scholarship, Corporate Sponsorship, Alumni Benefits, Defence Category | Merit-Based, Defence/Paramilitary, Sports Scholarship, Alumni Scholarship, Corporate Employee Benefits, LPUNEST-based Scholarship | Merit Scholarship, Defence Personnel, Government Employees, Differently-Abled (PwD), Sports Category, Alumni Scholarship | Defence Personnel | Merit-Based, Sports Scholarship, Defence Scholarship, Cultural Scholarship, Alumni Benefits, Need-Based Financial Aid | Merit Scholarship, Defence Personnel, Women Learners, Sports Category, Differently-Abled Students | Merit Scholarship, Defence Personnel, Government Employees, Differently-Abled (PwD), Sports Category, Alumni Scholarship | Defence Personnel, Armed Forces, International Students, Alumni Discounts, Corporate Tie-ups | Defence Personnel, Alumni, Corporate/Industry Sponsored, Merit-Based Concessions |
| Outcomes | |||||||||||
| Average placement | ₹4–7 LPA | ₹4–6 LPA | ₹8–12 LPA | ₹7–8 LPA | ₹6-7 LPA | 25 LPA | ₹4–6 LPA | ₹8–12 LPA | ₹4–6 LPA | ₹5–7 LPA | ₹5–8 LPA |
| Highest placement | ₹18 LPA | ₹12–15 LPA | ₹20–25 LPA | ₹49 LPA | ₹25 LPA | 67 LPA | ₹12–18 LPA | ₹42 LPA | ₹10–12 LPA | ₹15–18 LPA | ₹18–20 LPA |
| Career services | 450+ hiring partners, Placement assistance, Mentoring | 500+ job offers, ESD Training, Alumni network | Placement assistance (alumni network); Industry connect sessions | Placement support, mock interviews, PEP training, virtual job fairs | 100% placement assistance; 400+ partners | Job portal, Profile dev, Interview prep, Career coaching | Placement assistance; 400+ industry partners; Career workshops | 250+ hiring partners; Pay-after-placement; Career coaching; Job fairs | Placement assistance for the programme duration and up to six months after; placement portal; resume and LinkedIn profile building; mock interviews; job fairs; alumni network | Placement assistance; Corporate tie-ups; Alumni network | 500+ hiring firms; 100% placement record; Online job fairs |
| Career progression after the degree | Good | Average | Good | Poor | Good | Exceptional | Average | Average | Average | Average | Exceptional |
| Most-taken specialization | MBA – Marketing & Finance | MBA – HR, Marketing, Finance, Business Analytics | PGDM – Marketing & Finance | MBA – Finance, Marketing, HR, Data Science | MBA-Finance, Marketing | MBA- Business Management | MBA – Marketing & Finance | MBA – HR & Marketing | MBA – HR & Marketing | PGDM – Business Administration & Marketing | MBA – Marketing & Hospital Administration |
| Degrees & teaching | |||||||||||
| Online specializations offered | 50+ | 20+ | 5+ | 15+ | 27+ | 30+ | 25+ | 15+ | 28 | 10+ | 21+ |
| Degrees offered | UG / PG / PG Diploma / Certificate | UG / PG / Diploma / Certificate | PG Diploma / Executive Programs | UG / PG / Diploma / Certificate | UG / PG / PG Diploma / PG Cert | UG / PG / PG Diploma / Certificate | UG / PG / Diploma / Certificate | UG / PG / Diploma / Certificate | UG / PG | PG Diploma / Certificate | UG / PG / Diploma / Certificate |
| Learning platform | AI-powered immersive LMS; Live sessions | LMS; Video lectures; e-books; Online exams | LMS; Recorded lectures; Live expert sessions; Study material | Live classes + recorded lectures + LPU e-Connect LMS | Live sessions; Recorded; Campus events | Mobile + Desktop LMS; Live & recorded lectures | LMS; Live + Recorded sessions; Mobile app; Online proctored exams | LMS; Live + Recorded; Mobile access; Online exams | Live + Recorded Sessions | LMS; Recorded lectures; E-library; Online exams | Interactive LMS; Live + recorded; Online proctored exams |
| Faculty qualification | Min: PhD preferred for all full-time faculty; PG 55%+UGC-NET for entry level. Avg: ~65–70% PhD holders; 8–12 yrs combined exp. International faculty from USA, UK, Singapore; mix of academics + practitioners. | Min: PhD + UGC-NET for regular faculty; practitioners with 10+ yrs industry exp for adjunct roles. Avg: ~60–65% PhD among full-time; avg 10–12 yrs combined exp. Strong practitioner faculty in healthcare & management. | Min: PhD + UGC-NET / strong industry exp (MBA from reputed B-school + 10+ yrs for practitioners). Avg: ~65–70% PhD; 12–15 yrs exp. B-school heritage since 1980; faculty from IITs, IIMs, reputed MNCs; AICTE norms govern adjunct faculty. | PhD/NET faculty, corporate trainers, experienced online educators | Min: PhD + UGC-NET/SET; PG 55%+ for entry level. Avg: ~65–70% PhD; 10–14 yrs exp. Faculty from IITs, IIMs, and global universities; QS-ranked institution with strong research faculty pool across 3 campuses. | Min: PhD (mandatory for Asst Prof+) + UGC-NET/SET; PG 55% min. Avg: ~70% PhD holders; 10–15 yrs combined teaching + industry exp. 225+ faculty; 800+ yrs industry exp (combined); 400+ yrs teaching exp (combined). | Min: PhD + UGC-NET for full-time faculty (NAAC A+ requirement). Avg: ~60–65% PhD; 8–12 yrs combined exp. Growing research faculty base; some faculty from IITs/NITs; UGC-DEB approved standards apply. | Min: PhD mandatory (Shoolini policy requires PhD for all senior faculty). 55%+ in Masters as per UGC. Avg: ~75–80% PhD holders; 10–14 yrs exp. Faculty from IITs, IIMs, Oxford; 49 faculty in Stanford top 2% scientists list (2025). | IIT/IIM/PhD faculty, global research exposure, 10–15+ yrs experience | Min: AICTE norms (PG 55% + relevant exp for practitioners; PhD preferred for academic roles). Avg: ~50–55% PhD among core faculty; 10–15 yrs industry exp for practitioners. Heavy use of industry experts & visiting faculty from corporates like IBM, Wipro, TCS. | Min: PhD mandatory for senior faculty; PG 55%+NET for junior. Avg: ~70–75% PhD holders; 12–15 yrs exp. Faculty shared with SIBM/SCMHRD/SIC Pune campuses — same quality as on-campus Symbiosis programs. |
| PhD-eligible after master's | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Admissions & support | |||||||||||
| Admission sessions | January & July | January & July | January & July | January / April / July / October | January & August | January & July | January & July | January & July | — | January & July | January & July |
| Entrance exam required | No (merit-based) | No | No (merit-based; work experience preferred) | Merit / LPUNEST (for some scholarships) | Online aptitude test (MUJ MBA) / merit | No | No (merit-based) | No (merit-based) | Yes | Yes (SCDL Entrance or CAT/MAT/state CET score) | No |
| Campus connect | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes 2 days | No | No | No | No | Yes |
| Post-enrolment support | Excellent | Average | Average | Average | Excellent | Excellent | Average | Average | Average | Average | Excellent |
| Alumni feedback on the learning experience | Excellent | Average | Average | Average | Excellent | Excellent | Average | Average | Average | Average | Excellent |
| Key strength | Widest program range; School of AI; Study Abroad | Healthcare & Hospital Mgmt specialty; Practical focus | Reputed B-school brand (IMT Ghaziabad); Executive PGDM; 5+ yrs exp preferred; Strong alumni in FMCG/Banking | Strong placement network and wide specialization options | 3 campus options; QS ranked; WES approved; Dual specialisation | Strong brand in Finance & Mgmt; Career services | Affordable fees; Wide specialisation range; Pay-after-placement option; Gujarat-based brand | Pay-after-placement scheme; 250+ hiring partners; Affordable; Pharma & Science strength | Affordable Online Degrees | Symbiosis brand; Affordable PG Diploma; Corporate-partnered (Airtel, IBM, TCS, Wipro) | Premium Symbiosis brand; AICTE; 100% placement track record |
| Unique selling point | Highest scholarship variety and global exposure | Affordable MBA with simple admission process | Strong management curriculum for working professionals | Wide program range with strong placement support | Dual Specilization, working professional friendly | Strong brand in Finance & Mgmt; Career services | Budget-friendly programs with multiple scholarships | NAAC A+ university with women-focused scholarships | Affordable and flexible online education | Industry-oriented distance learning programs | Symbiosis brand with flexible digital learning |
| From our specialization catalog | |||||||||||
| Specializations in catalog | 8 | 11 | 13 | 10 | 13 | 12 | 21 | 16 | 6 | 17 | 9 |
| Fee range (catalog) | ₹2,07,000 – ₹4,13,000 | ₹1,75,000 | ₹1,10,000 – ₹1,60,000 | ₹1,46,240 | ₹1,80,000 | ₹1,96,000 – ₹4,00,000 | ₹90,000 | ₹1,58,000 | ₹1,20,000 | ₹76,000 – ₹90,000 | ₹3,70,000 |
| Loan facility | 8 of 8 specializations | 11 of 11 specializations | 13 of 13 specializations | 10 of 10 specializations | 13 of 13 specializations | 12 of 12 specializations | 21 of 21 specializations | 16 of 16 specializations | 6 of 6 specializations | 17 of 17 specializations | 9 of 9 specializations |
| Scholarship available | 8 of 8 specializations | 1 of 11 specializations | 13 of 13 specializations | 10 of 10 specializations | 13 of 13 specializations | 12 of 12 specializations | 21 of 21 specializations | 16 of 16 specializations | 6 of 6 specializations | None | 9 of 9 specializations |
| Campus connect (per specialization) | 8 of 8 specializations | 11 of 11 specializations | 13 of 13 specializations | 10 of 10 specializations | 13 of 13 specializations | 7 of 12 specializations | 21 of 21 specializations | 16 of 16 specializations | 6 of 6 specializations | 17 of 17 specializations | 9 of 9 specializations |
| View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | View specializations → | |
We've written a detailed breakdown for every pair of universities in the catalog.
Take our AI Specialization Recommender — we'll match you with a specialization based on your budget, interests and career stage.